| Teema pealkiri | Juhendaja(d) | Töö teema reg. kuupäev | Üliõpilane | Töö liik | Õppekava | Töö |
| Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused | Mart Laanpere Aleksandra Ljalikova | 22.04.2019 | Ave Lausing | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad | Mart Laanpere | 22.04.2019 | Kristel Kriisa | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis | Mart Laanpere | 22.04.2019 | Maria Savina | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine | Hans Põldoja | 20.04.2019 | Kristo Siig | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Õpimärkide kasutamine e-ohutuse alaste pädevuste hindamiseks esimeses kooliastmes | Hans Põldoja | 13.02.2019 | Dagne Press | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Meediaõpetuse õppematerjalide väljatöötamine põhikooli õpetajatele | Hans Põldoja | 07.02.2019 | Cristina Kaska | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Õppeinfosüsteemi ÕIS mobiilse kasutajaliidese prototüübi disain | Hans Põldoja | 04.10.2018 | Brigitta Laura Kannel | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil | Mart Laanpere Hans Põldoja | 01.10.2018 | Anet Põdra | Bakalaureusetöö | Infoteadus BA | |
| Õppeinfosüsteemi ÕIS instituudi büroo vaate prototüüpimine | Hans Põldoja | 01.10.2018 | Kristel Roosimaa | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs | Hans Põldoja | 31.08.2018 | Kärol-Milaine Jürgenson | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Foneemanalüüsioskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ning evalveerimine | Riin Naestema Hans Põldoja | 02.04.2018 | Lilit Vuntus | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Ülikooli-kooli koosloome protsessi rakendamine ja hindamine Elavate Laborite kontekstis | Mart Laanpere Kairit Tammets | 30.03.2018 | Margit Ojaots | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Matemaatika õppimine digitaalse õppevara versus tavaõpiku abil. Võrdlusuuring | Mart Laanpere | 28.03.2018 | Peep Randviir | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus eKoolikoti kontekstis | Mart Laanpere | 20.03.2018 | Airi Aavik | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Digipeegli kohandus innovatsiooni juhtimiseks lasteaias | Mart Laanpere | 19.03.2018 | Karin Milinevitš | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| IKT-pädevuste mudeli koostamine ja valideerimine ERR arendusosakonna näitel | Mart Laanpere | 03.05.2017 | Lilija Kostjukevitš | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Eesti IT-ettevõtete kogemused ja võimalused rahvusvahelistel riigihangetel | Hans Põldoja Ander Tenno | 31.03.2017 | Marko Nemberg | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Eesti hariduspilve referentsarhitektuur | Mart Laanpere | 17.10.2016 | Tanel Oppi | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Muusikaürituste infoportaali prototüübi disain | Hans Põldoja | 10.10.2016 | Alina Nurk | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Taktikalise teadmuse hõive, avastamise ja jagamise keskkonna disain | Mart Laanpere Hans Põldoja | 23.03.2016 | Ivar Janson | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Learning Interactions: Towards a Unified Model for Offline and Online Analytics | Mart Laanpere | 10.12.2015 | Maka Eradze | Doktoritöö | Infoühiskonna tehnoloogiad DOK |
