| Teema pealkiri | Juhendaja(d) | Töö teema reg. kuupäev | Üliõpilane | Töö liik | Õppekava | Töö |
| Arvutipõhine võõrkeeleoskuse välishindamine Eesti kontekstis – võimalused ja kitsaskohad | Mart Laanpere | 22.04.2019 | Kristel Kriisa | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Informaatika õpetamise korralduse seos digipädevuste tasemetöö tulemustega põhikoolis ja gümnaasiumis | Mart Laanpere | 22.04.2019 | Maria Savina | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Võõrkeelte diagnostilise e-hindamise arendusvõimalused | Mart Laanpere Aleksandra Ljalikova | 22.04.2019 | Ave Lausing | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine | Hans Põldoja | 20.04.2019 | Kristo Siig | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| A value-sensitive toolkit: Bringing values into the design process to design for the elderly | David Lamas Hanna-Liisa Pender | 12.04.2019 | Ahmet Mert Oktay | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| Exploring the differences in aesthetic interaction profiles of popular dating apps in Southern and Northern European countries | David Lamas Mati Mõttus | 11.04.2019 | Yan Asadchy | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| Usability & risk perception between pin based and credential based two-factor login systems | David Lamas Siddharth Nakul Gulati | 08.04.2019 | Joonas-Tanel Kessel | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| Õpimärkide kasutamine e-ohutuse alaste pädevuste hindamiseks esimeses kooliastmes | Hans Põldoja | 13.02.2019 | Dagne Press | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Meediaõpetuse õppematerjalide väljatöötamine põhikooli õpetajatele | Hans Põldoja | 07.02.2019 | Cristina Kaska | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Õppeinfosüsteemi ÕIS mobiilse kasutajaliidese prototüübi disain | Hans Põldoja | 04.10.2018 | Brigitta Laura Kannel | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil | Mart Laanpere Hans Põldoja | 01.10.2018 | Anet Põdra | Bakalaureusetöö | Infoteadus BA | |
| Õppeinfosüsteemi ÕIS instituudi büroo vaate prototüüpimine | Hans Põldoja | 01.10.2018 | Kristel Roosimaa | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs | Hans Põldoja | 31.08.2018 | Kärol-Milaine Jürgenson | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Juhtumiuuring: Eesti Energia AS iseteeninduskeskkonna andmeanalüüs, eesmärgiga leida probleemid kasutaja- ning ostuprotsessi mugavuses ning pakkuda välja lahendused nende parendamiseks | David Lamas Avar Pentel | 30.05.2018 | Dajana Tiitsaar | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Public Services Design Framework | David Lamas | 29.04.2018 | Palwasha Etebari | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| Foneemanalüüsioskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ning evalveerimine | Riin Naestema Hans Põldoja | 02.04.2018 | Lilit Vuntus | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Ülikooli-kooli koosloome protsessi rakendamine ja hindamine Elavate Laborite kontekstis | Mart Laanpere Kairit Tammets | 30.03.2018 | Margit Ojaots | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Matemaatika õppimine digitaalse õppevara versus tavaõpiku abil. Võrdlusuuring | Mart Laanpere | 28.03.2018 | Peep Randviir | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Hindamismudelite tehniline ja didaktiline lahendus eKoolikoti kontekstis | Mart Laanpere | 20.03.2018 | Airi Aavik | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Digipeegli kohandus innovatsiooni juhtimiseks lasteaias | Mart Laanpere | 19.03.2018 | Karin Milinevitš | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| IKT-pädevuste mudeli koostamine ja valideerimine ERR arendusosakonna näitel | Mart Laanpere | 03.05.2017 | Lilija Kostjukevitš | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Eesti IT-ettevõtete kogemused ja võimalused rahvusvahelistel riigihangetel | Hans Põldoja Ander Tenno | 31.03.2017 | Marko Nemberg | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Neurofeedback based Concentration Improvement | David Lamas Aleksander Väljamäe | 21.03.2017 | Mert Nesvat | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| Eesti hariduspilve referentsarhitektuur | Mart Laanpere | 17.10.2016 | Tanel Oppi | Magistritöö | Infotehnoloogia juhtimine MA | |
| Muusikaürituste infoportaali prototüübi disain | Hans Põldoja | 10.10.2016 | Alina Nurk | Bakalaureusetöö | Informaatika BA | |
| Consumer technology acceptance and virtual reality: Predicting success of VR technology second wave | David Lamas | 15.04.2016 | Liga Letina | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| Taktikalise teadmuse hõive, avastamise ja jagamise keskkonna disain | Mart Laanpere Hans Põldoja | 23.03.2016 | Ivar Janson | Magistritöö | Haridustehnoloogia MA | |
| Physical Data Representations | David Lamas Ilja Šmorgun | 15.03.2016 | Ming Jia Liew | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA | |
| Exploring the Role of Trust in User Engagement | David Lamas Sonia Sousa | 10.12.2015 | Siddharth Nakul Gulati | Doktoritöö | Infoühiskonna tehnoloogiad DOK | |
| Learning Interactions: Towards a Unified Model for Offline and Online Analytics | Mart Laanpere | 10.12.2015 | Maka Eradze | Doktoritöö | Infoühiskonna tehnoloogiad DOK | |
| Effectiveness of Online Therapy in the Cases of Mild and Major Depression or Anxiety Disorders | David Lamas | 10.12.2015 | Anastasiia Väljamäe | Doktoritöö | Infoühiskonna tehnoloogiad DOK | |
| Kohanduva interaktsiooni analüüs ja disain / Analysis and Design for Appropriative Interaction | David Lamas | 24.09.2012 | Arman Arakelyan | Doktoritöö | Infoühiskonna tehnoloogiad DOK | |
| Exploring the use of eye-tracking in user experience research | David Lamas Mati Mõttus | 02.03.2012 | Olga Sorokina | Magistritöö | Inimese ja arvuti interaktsioon MA |
