| Esmaspäev | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| klass 07 |
klass 08 |
klass 09 |
klass 21 |
klass 23 |
klass 34 |
|
| 08.00 | 1a | |||||
| 09.00 | 2b | 4a | ||||
| 10.00 | 1a | 4b | 3a | |||
| 11.00 | 3a | 1a | ||||
| 12.00 | 4b | |||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | 2a | |||||
| 15.00 | 2a | |||||
| 16.00 | ||||||
| Teisipäev | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| klass 07 |
klass 08 |
klass 09 |
klass 21 |
klass 23 |
klass 34 |
|
| 08.00 | 1a | |||||
| 09.00 | 2b | 4a | ||||
| 10.00 | 1a | 4b | 3a | |||
| 11.00 | 3a | 1a | ||||
| 12.00 | 4b | |||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | 2a | |||||
| 15.00 | 2a | |||||
| 16.00 | ||||||
| Kolmapäev | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| klass 07 |
klass 08 |
klass 09 |
klass 21 |
klass 23 |
klass 34 |
|
| 08.00 | 1a | |||||
| 09.00 | 2b | 4a | ||||
| 10.00 | 1a | 4b | 3a | |||
| 11.00 | 3a | 1a | ||||
| 12.00 | 4b | |||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | 2a | |||||
| 15.00 | 2a | |||||
| 16.00 | ||||||
| Neljapäev | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| klass 07 |
klass 08 |
klass 09 |
klass 21 |
klass 23 |
klass 34 |
|
| 08.00 | 1a | |||||
| 09.00 | 2b | 4a | ||||
| 10.00 | 1a | 4b | 3a | |||
| 11.00 | 3a | 1a | ||||
| 12.00 | 4b | |||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | 2a | |||||
| 15.00 | 2a | |||||
| 16.00 | ||||||
| Reede | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| klass 07 |
klass 08 |
klass 09 |
klass 21 |
klass 23 |
klass 34 |
|
| 08.00 | 1a | |||||
| 09.00 | 2b | 4a | ||||
| 10.00 | 1a | 4b | 3a | |||
| 11.00 | 3a | 1a | ||||
| 12.00 | 4b | |||||
| 13.00 | ||||||
| 14.00 | 2a | |||||
| 15.00 | 2a | |||||
| 16.00 | ||||||